Teodolit Digital Ideal yang Tangguh dan Andal untuk aplikasi teknik dirancang untuk aplikasi konstruksi dan survei umum, teodolit digital elektronik Seri Nikon NE-100 dari TDS memberi Anda pengukuran akurat dalam platform yang terjangkau dan mudah digunakan. Theodolite Nikon NE-100 Series dapat bekerja 48 jam dalam kondisi pengoperasian normal dengan enam baterai alkaline AA. Masing-masing dari keempat model tersebut memiliki keypad ergonomis dengan tombol sekali sentuh untuk semua fungsi dan layar LCD besar dengan lampu latar membantu Anda bekerja secara produktif di lapangan. Fitur Utama: • Pembacaan sudut 5 atau 10″ (5/10mgon, 0,01/0,02mil) • Kompensator sumbu vertikal (hanya untuk NE-103) • Masa pakai baterai yang lama dengan baterai alkaline 48 jam (47 jam untuk NE -103) • Performa lingkungan IP56 • Teleskop Nikon yang 30x terang dan tajam • Jarak fokus pendek 0,7m • Layar jernih dan cerah dengan pencahayaan lampu latar • Tampilan untuk kedua sisi • antarmuka pengguna yang sederhana – pengoperasian satu tombol
Spesifikasi – Digital Theodolit Nikon NE103
Spesifikasi:
NE-102 | NE-103 | |
---|---|---|
TELESKOP | ||
Diameter efektif obyektif : | 1,77 inci (45mm) | 1,77 inci (45mm) |
Pembesaran: | 30x | 30x |
Gambar: | tegak | tegak |
Bidang pandang: | 1°20′ (2,3 kaki @ 100 kaki / 2,3m @ 100 m) | 1°20′ (2,3 kaki @ 100 kaki / 2,3m @ 100 m) |
Jarak pemfokusan minimum: | 2,3 kaki (0,7 m) | 2,3 kaki (0,7 m) |
Pengganda Konstanta Stadia: | 100 | 100 |
Stadia aditif Konstanta: | 0 | 0 |
Reticle iluminator: | Asalkan | Asalkan |
PENGUKURAN SUDUT | ||
Sistem membaca: | encoder tambahan fotolistrik | encoder tambahan fotolistrik |
Diameter lingkaran: | 3,1 inci (79mm) | 3,1 inci (79mm) |
Satuan bacaan: | derajat / gon / mil | derajat / gon / mil |
Minimum pembacaan digital¹: | 5/10″, 1/2 mgon, 0,02/0,05 juta | 5/10″, 1/2 mgon, 0,02/0,05 juta |
Akurasi (DIN 18723) | 5″ / 1 mg | 5″ / 1 mg |
KOMPENSATOR OTOMATIS VERTIKAL | — | |
Jenis: | — | deteksi cair-listrik |
Jarak kerja: | — | ±3′ (peringatan di luar jangkauan yang diberikan) |
NE-102 | NE-103 | |
TAMPILAN/KEYPAD | ||
Depan | ||
Jenis: | LCD dot-matrix (20 karakter x 2 baris) | LCD dot-matrix (20 karakter x 2 baris) |
Lampu latar: | Penerang 1 tingkat | Penerang 1 tingkat |
Tombol papan: | 5 tombol | 5 tombol |
Belakangan | ||
Jenis: | LCD dot-matrix (20 karakter x 2 baris) | LCD dot-matrix (20 karakter x 2 baris) |
Lampu latar: | Penerang 1 tingkat | Penerang 1 tingkat |
Tombol papan: | 5 tombol | 5 tombol |
OPTIK TERJURUNG | ||
Pembesaran: | 3x | 3x |
Bidang pandang: | 5° | 5° |
Rentang fokus: | 1,6 kaki (0,5 m) hingga tak terhingga | 1,6 kaki (0,5 m) hingga tak terhingga |
SENSITIVITAS TINGKAT | ||
tingkat pelat: | 30″ / 2 mm | 30″ / 2 mm |
Tingkat melingkar: | 10′ / 2mm | 10′ / 2mm |
NE-102 | NE-103 | |
DASAR PENINGKATAN | ||
Jenis: | bisa dilepas | bisa dilepas |
KIRAN SUHU LINGKUNGAN | -4 SAMPAI 122 °F (-20 hingga 50 C) | -4 SAMPAI 122 °F (-20 hingga 50 C) |
PERINGKAT LINGKUNGAN | IP56 | IP56 |
NE-102 | NE-103 | |
UKURAN | ||
Instrumen: | 6,0 x 6,8 x 13,1 inci (153,5 x 172 x 334 mm) | 6,0 x 6,8 x 13,1 inci (153,5 x 172 x 334 mm) |
BERAT | ||
Instrumen: | 9,9 pon (4,5 kg) | 10,1 pon (4,6 kg) |
Tas jinjing: | 8,6 pon (3,9 kg) | 8,6 pon (3,9 kg) |
DAFTAR SUMBER DAYA | ||
Jenis baterai: | 1.5V AA Alkali x 6 | 1.5V AA Alkali x 6 |
Waktu pengoperasian berkelanjutan (pada 68 °F / 20C) | 48 | 48 jam |
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.